1. 행위료
2. 치료재료
3. 약제비
4. 제증명수수료
5. 기타
비급여 안내
1. 행위료
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
이학요법료 | 도수치료 | MX | 도수치료 | 도수 치료 | 70,000 | 180,000 | X | X | 부위 및 시간별 차등적용 | 25.12.29 | |
이학요법료 | 도수치료 | MX | 도수치료 90분 + 충격파 2,000타 | 도수 EE | 190,000 | X | X | 부위 및 시간별 차등적용 | 25.12.29 | ||
이학요법료 | 도수치료 | MX | 도수치료 90분 | 도수 E | 180,000 | X | X | 부위 및 시간별 차등적용 | 25.12.29 | ||
이학요법료 | 도수치료 | MX | 도수치료 80분 + 충격파 2,000타 | 도수 ED | 170,000 | X | X | 부위 및 시간별 차등적용 | 25.12.29 | ||
이학요법료 | 도수치료 | MX | 도수치료 80분 | 도수 D | 160,000 | X | X | 부위 및 시간별 차등적용 | 25.12.29 | ||
이학요법료 | 도수치료 | MX122 | 도수치료 70분 + 충격파 2,000타 | 도수 치료 ES | 150,000 | X | X | 부위 및 시간별 차등적용 | 25.12.29 | ||
이학요법료 | 도수치료 | MX122 | 도수치료 70분 | 도수 치료 S | 140,000 | X | X | 부위 및 시간별 차등적용 | 25.12.29 | ||
이학요법료 | 도수치료 | MX122 | 도수치료 60분 + 충격파 2000타 | 도수 치료 EA | 130,000 | X | X | 부위 및 시간별 차등적용 | 25.12.29 | ||
이학요법료 | 도수치료 | MX122 | 도수치료 60분 | 도수 치료 A | 120,000 | X | X | 부위 및 시간별 차등적용 | 25.12.29 | ||
이학요법료 | 도수치료 | MX122 | 도수치료 40분 + 충격파 2000타 | 도수 치료 EB | 100,000 | X | X | 부위 및 시간별 차등적용 | 25.12.29 | ||
이학요법료 | 도수치료 | MX122 | 도수치료 40분 | 도수 치료 B | 90,000 | X | X | 부위 및 시간별 차등적용 | 25.12.29 | ||
이학요법료 | 도수치료 | MX122 | 도수치료 30분 + 충격파 2000타 | 도수 치료 EC | 80,000 | X | X | 부위 및 시간별 차등적용 | 25.12.29 | ||
이학요법료 | 도수치료 | MX122 | 도수치료 30분 | 도수 치료 C | 70,000 | X | X | 부위 및 시간별 차등적용 | 25.12.29 | ||
이학요법료 | 증식치료 | MY142 | 증식치료(사지관절부위) | 사지관절부위 | 30,000 | 100,000 | O | O | 부위별 차등적용 | 25.12.29 | |
이학요법료 | 증식치료 | MY143 | 증식치료(척추부위) | 척추 부위 | 30,000 | 100,000 | O | O | 부위별 차등적용 | 25.12.29 | |
이학요법료 | 신장분사치료 | MZ007 | 신장분사치료 | 신장 분사 치료 | 20,000 | 40,000 | O | X | 시간별 차등적용 | 25.12.29 | |
처치 및 수술료 | 근골 | SZ084 | 체외충격파치료(근골격계질환) | 근골 격계 질환 | 30,000 | 90,000 | X | X | 타수 및 부위별 차등적용 | 25.12.29 | |
진찰료 | 진찰료 | 일반진찰료 | 일반 진찰료 | 10,000 | 30,000 | X | X | 초진, 재진별 차등 적용 (비만 상담 등) | 25.12.29 | ||
검사료 | 초음파검사료 | 초음파검사 | 초음파검사 | 20,000 | 100,000 | X | X | 부위별 차등적용 | 25.12.29 | ||
주사료 | 영양제수액 | 감초수액키트 | 수액 주사 | 40,000 | O | O | 25.12.29 | ||||
주사료 | 영양제수액 | 마늘수액키트 | 수액 주사 | 40,000 | O | O | 25.12.29 | ||||
주사료 | 영양제수액 | 멀티비타수액키트 | 수액 주사 | 40,000 | O | O | 25.12.29 | ||||
주사료 | 영양제수액 | 숙취해소수액키트 | 수액 주사 | 50,000 | O | O | 25.12.29 | ||||
주사료 | 영양제수액 | 신데렐라수액키트 | 수액 주사 | 30,000 | O | O | 25.12.29 | ||||
주사료 | 영양제수액 | 치매예방수액키트 | 수액 주사 | 30,000 | O | O | 25.12.29 | ||||
주사료 | 영양제수액 | 태반수액키트 | 수액 주사 | 30,000 | O | O | 25.12.29 | ||||
주사료 | 영양제수액 | 통증수액키트 | 수액 주사 | 50,000 | O | O | 25.12.29 | ||||
2. 치료재료
중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||||||
압박고정용 치료재료 | BC1204RE | DR.MED ANKLE | DR-A002 | 25,000 | 25. 12.29 | ||||||
압박고정용 치료재료 | BC1218RE | DR.MED PATELLA | DR-K009 | 40,000 | 25. 12.29 | ||||||
압박고정용 치료재료 | BC1214RE | DR.MED ELBOW | DR-E001 | 25,000 | 25. 12.29 | ||||||
압박고정용 치료재료 | BC1200YF | 팔자붕대 | 전규격 | 10,000 | 25. 12.29 | ||||||
드레싱 고정류 | BM5101LX | 3M SOFT CLOTH WITH LINER | 픽스롤 | 500 | 5,000 | 용량별 차등적용 | 25. 12.29 | ||||
자착성(탄력)붕대 | BK7101EA | 3M COBAN SELF-ADHERENT WRAP | 전규격 | 1,000 | 9,000 | 용량별 차등적용 | 25. 12.29 | ||||
자착성(탄력)붕대 | BK7100UC | QTIVE COHESIVE BANDAGE | 전규격 | 30,000 | 25. 12.29 | ||||||
자착성(탄력)붕대 | BK7100EN | INO COLD BANDAGE | 전규격 | 24,000 | 25. 12.29 | ||||||
자착성(탄력)붕대 | BK7100BL | 코바(KOBA) | 전규격 | 30,000 | 25. 12.29 | ||||||
연조직 재건용 | BM2601QQ | REGENSEAL | 전규격 | 150,000 | 25. 12.29 | ||||||
보조기 | BC1203YF | 문정소프트칼라 | 전규격 | 10,000 | 25. 12.29 | ||||||
보조기 | BC1219RE | DR.MED FINGER | DR-W132-1 | 25,000 | 25. 12.29 | ||||||
보조기 | BC1204XY | GW-L1 엘보이엘엠비브레이스 | 전규격 | 150,000 | 25. 12.29 | ||||||
일반재료 | BM5001XT | 베러덤듀얼밸런스크림 | 전규격 | 38,000 | 25. 12.29 | ||||||
일반재료 | BM5101LX | 픽스롤 | 전규격 | 2,000 | 25. 12.29 | ||||||
흉터관리재료 | BM5001VF | 리메스카 | 5.4G | 54,000 | 25. 12.29 | ||||||
보조기 | BC1205RE | DR.MED WRIST | DR-W004 | 25,000 | 25. 12.29 | ||||||
보조기 | 목발 | 전규격 | 20,000 | 25. 12.29 | |||||||
보조기 | 캐스트슈즈 | 전규격 | 13,000 | 25. 12.29 | |||||||
보조기 | 팔걸이 | 전규격 | 10,000 | 25. 12.29 | |||||||
3. 약제비
항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||||
코드 | 명칭 | 비용 | |||||||||
653403901 | 비타벨라프리필드주사(비타민D) | 30,000 | 25. 12. 29 | ||||||||
648902270 | 프리베나13주(폐렴구균백신) | 130,000 | 25. 12. 29 | ||||||||
655500900 | 조스타박스주(대상포진백신) | 170,000 | 25. 12. 29 | ||||||||
647400361 | 코발스플루4가PF주 | 25,000 | 25. 12. 29 | ||||||||
o59600681 | 리포타손주 | 60,000 | 25. 12. 29 | ||||||||
643605311 | 티디백신프리필드시린지주(파상풍백신) | 65,000 | 25. 12. 29 | ||||||||
668901281 | 히루안주(히알우론산나트륨) | 45,000 | 25. 12. 29 | ||||||||
678900850 | 콤비플렉스엠시티페리주375mL | 100,000 | 25. 12. 29 | ||||||||
654801741 | 비엠히루니다제주 | 100,000 | 25. 12. 29 | ||||||||
4. 제증명수수료
항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||||||||
PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | 25.12.29 | ||||||||
PDZ160000 | 일반진단서 | 재발행 | 1,000 | 25.12.29 | |||||||
의사소견서 | 20,000 | 25.12.29 | |||||||||
PDZ160000 | 의사소견서 | 재발행 | 1,000 | 25.12.29 | |||||||
진료의뢰서 | 0 | 25.12.29 | |||||||||
PDZ110004 | 진료기록영상 | CD copy | 5,000 | 25.12.29 | |||||||
PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 | 25.12.29 | ||||||||
진료확인서 | 진단명기재 | 3,000 | 25.12.29 | ||||||||
PDZ160000 | 진료확인서 | 재발행 | 1,000 | 25.12.29 | |||||||
PDZ090004 | 통원확인서 | 1,000 | 25.12.29 | ||||||||
통원확인서 | 진단명기재 | 1,000 | 25.12.29 | ||||||||
PDZ160000 | 통원확인서 | 재발행 | 1,000 | 25.12.29 | |||||||
의사소견서(청구심사용) | 30,000 | 25.12.29 | |||||||||
PDZ160000 | 의사소견서(청구심사용) | 재발행 | 1,000 | 25.12.29 | |||||||
PDZ020001 | 상해진단서(3주미만) | 100,000 | 25.12.29 | ||||||||
PDZ160000 | 상해진단서(3주미만) | 재발행 | 1,000 | 25.12.29 | |||||||
PDZ020002 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 | 25.12.29 | ||||||||
PDZ160000 | 상해진단서(3주이상) | 재발행 | 1,000 | 25.12.29 | |||||||
PDZ080000 | 병무용진단서 | 20,000 | 25.12.29 | ||||||||
PDZ070003 | 후유장애진단서 | 100,000 | 25.12.29 | ||||||||
PDZ160000 | 후유장애진단서 | 재발행 | 1,000 | 25.12.29 | |||||||
PDZ010002 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | 25.12.29 | ||||||||
의무기록사본 | 환자용 | 1,000 | 25.12.29 | ||||||||
의무기록사본 | 보험회사용 | 2,000 | 25.12.29 | ||||||||
PDZ110101 | 의무기록사본복사 | 1-5장 | 1,000 | 25.12.29 | |||||||
PDZ110102 | 의무기록사본복사 | 6장 이상 | 100 | 25.12.29 | |||||||
진료비 세부내역서 | 장당 | 0 | 25.12.29 | ||||||||
PDE010001 | 영문진단서 | 일반 | 20,000 | 25.12.29 | |||||||
5. 기타
항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||||
코드 | 명칭 | 비용 | |||||||||
HC342000 | 골밀도검사 (65세 미만) | 40,000 | 25.12.29 | ||||||||